Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
102301da scarecrow 1 2
102302da rock 1 14
102303da relog da 1 4
102304da punisha 1 3
102305da pk boi 1 1
102306da nh 1 1
102307da mean one 1 1
102308da magician 1 1
102309da madness 1 3
102310da li 1 2
102311da jaja 1 1
102312da hoode 1 1
102313da hood 1 11
102314da grind 1 2
102315da goat 69 1 1
102316da g0at 1 5
102317da fuk i am 0 1
102318da deus 1 1
102319da coke boi 1 8
102320da champion 1 1
102321da buzz 1 6
102322da bongs 1 1
102323da best hits 0 1
102324da best ever 1 1
102325da bawss 1 3
102326da bamf 1 9
102327da baby 1 5
102328d8 night 1 1
102329d7333 1 2
102330d6m6n6c 1 1
102331d6ccaas 1 1
102332d5do5 1 4
102333d4z 1 1
102334d4xlol jrr 1 1
102335d4rkr3volver 1 2
102336d4rk sh4d33 1 1
102337d4nk cush 1 8
102338d4m0nz 1 10
102339d4ddys bak 1 23
102340d3w1 1 2
102341d3vils 1 1
102342d3v 1 4
102343d3token 12 1 1
102344d3rg4m3r54 1 1
102345d3p 1 4
102346d3nzyx 1 1
102347d3monz 0 1
102348d3monic g0at 1 1
102349d3mon4u 1 1
102350d3m0nzzz 1 20